- Cистема автоматичного розпалювання палива
- Повна пожежна безпека
- Система самоочищення пелетного пальника
- Модуляція потужності в широкому діапазоні від 30 до 100%
- В режимі автоматичного завантаження палива працює на деревних пелетах або пелетах з лушпиння соняшнику
- В режимі ручного завантаження палива працює на дровах, вугіллі, кусковому торфі, паливних брикетах та ін.
PROM PELLETS
(50-500 кВт)
Серія котлів KRONAS PROM-PELLETS створена на базі котлів з ручним завантаженням палива серії KRONAS PROM і представлена моделями потужністю від 50 до 500 кВт. Котли KRONAS PROM-PELLETS оснащуються пелетним пальником факельного типу, шнековим податчиком і бункером для пелет.
Твердопаливні котли серії KRONAS PROM-PELLETS відмінно підходять для різних об'єктів з площею опалення від 1000 до 5000 кв.м.
Параметр | Од. вим | Норма для котла Prom Pellets | |||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Орієнтовна опалювальна площа | м² | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Паливо | - | Пелета дров’яна, пелета соняшника | |||||||||
ККД (номін.), не більше | % | 91 | |||||||||
Площа поверхні теплообміну | м² | 6,0 | 7,6 | 9,1 | 12,0 | 19,0 | 23,6 | 26,0 | 30,0 | 35,2 | |
Об’єм бункера | дм³ | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Водяна ємність котла | л | 205 | 264 | 317 | 371 | 652 | 813 | 875 | 964 | 1116 | |
Вага котла без води | кг | 757 | 975 | 1297 | 1443 | 2049 | 2426 | 2571 | 2923 | 3421 | |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |||||||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||||
Рекомендована мін. темп. води | °C | 58 | |||||||||
Максим. темпер. води | °C | 90 | |||||||||
Номін. роб. тиск води | МПа | 0,20 | |||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,25 | |||||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||||
Споживання електроенерг., не більше | Вт | 375 | 300 | 315 | 325 | 440 | 450 | 450 | 500 | 550 | |
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 |
ширина | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 218 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 |
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||
Площа перерізу | см² | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | |
Внутрішній діаметр | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Висота (мінімальна) | м | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Габаритні розміри котла | |||||||||||
Висота | мм | 1631 | 1731 | 1808 | 1923 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
Ширина (з бункером) | мм | 1390 | 1640 | 1857 | 1907 | 2101 | 2211 | 2281 | 2381 | 2541 | |
Глибина (без пальника) | мм | 1932 | 2211 | 2417 | 2477 | 3074 | 3360 | 3363 | 3901 | 4290 |
Новини
Приймаємо замовлення на виготовлення колекторів та гідрострілок. Будь-яка складність, топова якість!
Ласкаво просимо у світ затишку та комфорту з нашим новим каміном AQUAPEL від компанії KRONAS!
Конкурс на найкращу змонтовану котельню з опалювальним обладнанням торгової марки KRONAS
Новий котел моделі STANDART потужністю 10 кВт!
Компанія KRONAS розпочала випуск пелетних камінів!