- Модуляція потужності в діапазоні 30-100%
- Автоматичний розпал і гасіння
- Система самоочищення пальника
- Можливість дистанційного керування через інтернет
Pellets Pro
(35-500 кВт)
Серія Кронас Pellets PRO це котли з автоматичною подачею палива з теплообмінником жаротрубного типу. Завдяки особливій конструкції теплообмінної частини котли серії Pellets PRO мають оптимальне співвідношення габаритних розмірів до потужності .Особливе розташування патрубків прямої та зворотної води дозволяє використовувати котел в гідравлічній системі без вузла підігріву зворотної води.
Котли цієї серії можуть комплектуватися димососом ,що в свою чергу дозволяє використовувати котел з димоходом меншого діаметру і довжини.
Параметр | Од. вим | Норма для котла PELLETS PRO | ||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Орієнтовна опалювальна площа | м² | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Паливо | - | пелета, пелета соняшника | ||||||||||
ККД (номін.), не більше | % | 91 | ||||||||||
Площа поверхні теплообміну | м² | 3,4 | 4,4 | 5,8 | 8,0 | 11,8 | 16,0 | 19,5 | 24,0 | 32,0 | 37,0 | |
Об’єм бункера | дм³ | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Водяна ємність котла | л | 177 | 186 | 241 | 368 | 450 | 615 | 728 | 833 | 1234 | 1420 | |
Вага котла без води, пальника, бункера | кг | 403 | 440 | 544 | 726 | 902 | 1177 | 1392 | 1637 | 2118 | 2333 | |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | ||||||||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||||||
Рекомендована мін. темп. води | °C | 58 | ||||||||||
Максим. темпер. води | °C | 90 | ||||||||||
Номін. роб. тиск води | МПа | 0,3 | ||||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,35 | ||||||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,5 | ||||||||||
Споживання електроенерг., не більше | Вт | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 345 | 345 | 480 | 740 | 740 | |
Розміри завантажувальних дверцят | Ø | мм | 440 | 440 | 440 | 500 | 500 | 670 | 710 | 710 | 830 | 830 |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Зовнішній діаметр борова | мм | 218 | 218 | 248 | 298 | 298 | 348 | 348 | 348 | 398 | 448 |
Рекомендовані параметри димохода | ||||||||||||
Площа перерізу | см² | 380 | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 960 | 960 | 1256 | 1590 | |
Внутрішній діаметр | мм | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | |
Висота (мінімальна) | м | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 |
Габаритні розміри котла | ||||||||||||
B | мм | 1378 | 1378 | 1615 | 1695 | 1860 | 2010 | 2050 | 2050 | 2280 | 2340 | |
B1 | 768 | 768 | 755 | 835 | 835 | 985 | 1025 | 1025 | 1255 | 1315 | ||
B2 | 600 | 600 | 850 | 850 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
H | 1165 | 1215 | 1245 | 1345 | 1465 | 1670 | 1765 | 1900 | 2040 | 2120 | ||
H1 | 790 | 790 | 790 | 845 | 845 | 1070 | 1070 | 1093 | 1250 | 1290 | ||
H2 | 1457 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
L | 1116 | 1116 | 1366 | 1596 | 1696 | 1815 | 1966 | 1966 | 2126 | 2126 | ||
L1 | 1480 | 1522 | 1844 | 2164 | 2264 | 2403 | 2554 | 2546 | 2926 | 3270 |
Новини
Приймаємо замовлення на виготовлення колекторів та гідрострілок. Будь-яка складність, топова якість!
Ласкаво просимо у світ затишку та комфорту з нашим новим каміном AQUAPEL від компанії KRONAS!
Конкурс на найкращу змонтовану котельню з опалювальним обладнанням торгової марки KRONAS
Новий котел моделі STANDART потужністю 10 кВт!
Компанія KRONAS розпочала випуск пелетних камінів!