- Автоматичне запалювання та гасіння
- Модуляція потужності 30-100%
- Абсолютна пожежобезпечність
- Система самоочищення пальника
- Можливість спалювання твердого палива в ручному режимі
PELLETS
(17-250 кВт)
Котел з автоматичною подачею палива KRONAS PELLETS розроблений для максимально ефективного спалювання пелет (деревних та з лушпиння соняшника). Спроектований на базі моделі UNIC NEW, він володіє ефективним чотирьохходовим теплообмінником, а наявність великого зольника дозволяє забезпечити тривалу автономну роботу навіть на паливі з великою зольністю. Період автономної роботи залежить від обсягу бункера, яким Ви укомплектуете котел.
Параметр | Од. вим. | Норма для котла Pellets | ||||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Орієнтовна опалювальна площа | м² | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Паливо | - | пелета з деревини., пелета соняшника | ||||||||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 91 | ||||||||||||
Ємність бункера | дм³ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
Площа поверхні теплообміну | м² | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 6,6 | 9,1 | 10,4 | 12,8 | 15,1 | 18,4 |
Водяна ємність котла | л | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 148 | 175 | 191 | 248 | 290 | 335 | 405 | 518 |
Вага котла без води | кг | 399 | 428 | 465 | 506 | 585 | 619 | 702 | 789 | 963 | 1101 | 1219 | 1701 | 2004 |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | ||||||||||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||||||||
Мінімальна допустима температура води, не менше | °C | 58 | ||||||||||||
Максимально допустима температура води, не більше | °C | 90 | ||||||||||||
Номінальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | 0,25 | |||||||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | ||||||||||||
Споживання електроенергії, не більше | МПа | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 315 | 315 | 325 | 440 | 450 |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 178 | 178 | 178 | 218 | 218 | 218 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 340 | 390 |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
Площа перерізу | мм | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | 706 | 960 | 1256 |
Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Висота (мінімально допустима) | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Габаритні розміри котла | ||||||||||||||
Висота | мм | 1480 | 1480 | 1533 | 1533 | 1734 | 1845 | 1846 | 1875 | 1875 | 1895 | 1895 | 2095 | 2205 |
Ширина (з бункером) | мм | 1259 | 1259 | 1279 | 1279 | 1329 | 1330 | 1550 | 1679 | 1679 | 1829 | 1899 | 2206 | 2256 |
Глибина (без пальника) | мм | 1251 | 1321 | 1360 | 1491 | 1549 | 1549 | 1693 | 1716 | 2067 | 2067 | 2147 | 2322 | 2542 |
Новини
Приймаємо замовлення на виготовлення колекторів та гідрострілок. Будь-яка складність, топова якість!
Ласкаво просимо у світ затишку та комфорту з нашим новим каміном AQUAPEL від компанії KRONAS!
Конкурс на найкращу змонтовану котельню з опалювальним обладнанням торгової марки KRONAS
Новий котел моделі STANDART потужністю 10 кВт!
Компанія KRONAS розпочала випуск пелетних камінів!