- Автоматична робота з можливістю керування через інтернет
- Широкий діапазон модуляції потужності
- Виготовляється з комплектуючих провідних виробників
Пальники
Пальник KRONAS –це сучасний пристрій , що встановлюється в твердопаливний котел для якісного спалювання пелети.
Топка пальника та колосники збираються з найякіснішої жароміцної нержавіючої сталі ,що гарантує довгий строк служби.
В пальниках великої потужності топка додатково шамотована вогнетривкою цеглою. Завдяки оригінальній конструкції рухомих колосників топка пальника є самоочисна. Також рухомі колосники дозволяють значно зменшити утворення продуктів, які є результатом спікання частин палива.
№ п/п | Технічні характеристики | |||||||||||
Пальник Kronas | 18 | 28 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
1. | Номінальна теплова потужність, кВт | 18 | 28 | 35 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
2. | Мінімальна теплова потужність, кВт | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 35 | 42 | 55 | 70 | 85 |
Габаритні розміри | ||||||||||||
1. | Висота пальника, мм | 268 | 268 | 268 | 360 | 360 | 393 | 396 | 396 | 455 | 455 | 513 |
2. | Ширина пальника, мм | 226 | 226 | 226 | 313 | 313 | 313 | 350 | 350 | 440 | 440 | 570 |
3. | Довжина пальника, мм | 533 | 566 | 596 | 597 | 643 | 766 | 831 | 860 | 900 | 933 | 990 |
4. | Довжина топки, мм | 160 | 193 | 223 | 172 | 218 | 340 | 247 | 277 | 305 | 340 | 395 |
5. | Висота топки, мм | 135 | 135 | 135 | 189 | 189 | 222 | 237 | 237 | 325 | 325 | 357 |
6. | Ширина топки, мм | 118 | 118 | 118 | 225 | 225 | 225 | 288 | 288 | 357 | 357 | 427 |
7. | Глибина топки, мм | 160 | 193 | 223 | 172 | 218 | 340 | 390 | 420 | 470 | 505 | 560 |
8. | Діаметр коліна пальника, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
9. | Маса, кг | 14 | 15 | 16 | 23 | 27 | 35 | 56 | 60 | 80 | 85 | 122 |
Електричні параметри | ||||||||||||
1. | Напруга живлення | ̴230В±5%, 50 Гц | ||||||||||
2. | Споживана потужність максимальна, Вт | 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 520 | 580 | 580 | 630 | 630 | 810 |
3. | Споживана потужність мінімальна, Вт | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 |
Параметри шнека | |||
1 | Довжина шнека, м | 1,7 | 2.2 |
2 | Діаметр труби шнека, мм | 60 | 70 |
3 | Вага шнека, кг | 8 | 15 |
Переглянути подібне
Новини
Приймаємо замовлення на виготовлення колекторів та гідрострілок. Будь-яка складність, топова якість!
Ласкаво просимо у світ затишку та комфорту з нашим новим каміном AQUAPEL від компанії KRONAS!
Конкурс на найкращу змонтовану котельню з опалювальним обладнанням торгової марки KRONAS
Новий котел моделі STANDART потужністю 10 кВт!
Компанія KRONAS розпочала випуск пелетних камінів!