- Великий обсяг топки
- Можливість роботи котла в системах опалення з тиском до 3 бар
- Легкий і зручний доступ в будь-яку частину котла для чищення та обслуговування
- Можливість роботи котла на деревині з вологістю до 40%
- Висока ефективність спалювання деревини за рахунок шамотованної топки
HEAT MASTER (SH)
(99-1000 кВт)
Котли KRONAS HEAT MASTER SH - це котли високої потужності (від 99 кВт до 1 МВт) з теплообмінником жаротрубного типу і шамотірованною камерою топки. Дана серія котлів спроектована для опалення об'єктів з великою площею від 1000 м.кв. до 10 000 м.кв. Паливом для котлів даної серії є дрова і кускове паливо на основі деревини. Завдяки шамотірованній топці в котлах даної серії деревина згорає з дуже високою ефективністю і при цьому показник емісії шкідливих речовин має дуже низький рівень.
Параметр | Од. вим. | Норма для котла Heat Master (Sh) | ||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Орієнтовна опалювальна площа | м² | 990 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Паливо | - | дрова,торф ,паливні брикети | ||||||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 85 | ||||||||||
Параметри топки | глибина | мм | 750 | 970 | 950 | 1005 | 1350 | 1550 | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 |
ширина | мм | 520 | 600 | 725 | 725 | 1020 | 1020 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | |
об’єм | дм³ | 250 | 355 | 378 | 455 | 860 | 988 | 1298 | 1714 | 3411 | 3411 | |
Водяна ємність котла | л | 265 | 330 | 508 | 635 | 995 | 1123 | 1677 | 2012 | 2416 | 2768 | |
Вага котла без води | кг | 1015 | 1220 | 1628 | 2035 | 2238 | 3088 | 3861 | 4080 | 4394 | 4936 | |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | ||||||||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 140-220 | ||||||||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||||||||
Максимальна температура води | °C | 90 | ||||||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,30 | ||||||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,35 | ||||||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,50 | ||||||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 2x105 | 2x160 | 2x160 | 2x160 | 2x205 | 2x205 | 2x205 | 800 | 800 | 800 | |
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 400 | 400 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 700 |
ширина | мм | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мереж. води (ДУ) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
Діаметр патрубків під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 298 | 298 | 298 | 348 | 348 | 398 | 448 | 498 | 498 | 598 |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||
Площа перерізу | см² | 706 | 706 | 706 | 960 | 960 | 1256 | 1590 | 1960 | 1960 | 1960 | |
Внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
Висота (мінім. допустима) | м | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Габаритні розміри котла | ||||||||||||
Висота | мм | 1903 | 1903 | 2054 | 2054 | 2330 | 2330 | 2420 | 2620 | 2737 | 2938 | |
Ширина | мм | 810 | 810 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1330 | 1330 | 2013 | 2013 | |
Глибина | мм | 1600 | 1820 | 2002 | 2055 | 2413 | 2813 | 3023 | 3023 | 2981 | 3397 |
Новини
Приймаємо замовлення на виготовлення колекторів та гідрострілок. Будь-яка складність, топова якість!
Ласкаво просимо у світ затишку та комфорту з нашим новим каміном AQUAPEL від компанії KRONAS!
Конкурс на найкращу змонтовану котельню з опалювальним обладнанням торгової марки KRONAS
Новий котел моделі STANDART потужністю 10 кВт!
Компанія KRONAS розпочала випуск пелетних камінів!