- Максимальна універсальність за видами палива
- Високий показник ККД, до 91%
- Вожливість роботи з твердим паливом підвищеної вологості
- Широкий діапазон модуляції потужності
- Простота і легкість обслуговування
- Висока пожежна безпека завдяки механізму автоматичної подачі сипучого палива
BIO MASTER
(97-500 кВт)
Твердопаливні котли серії KRONAS BIO MASTER є найбільш універсальними по застосовуваних видів твердого палива і способів завантаження. Котли випускаються потужністю від 98 до 500 кВт, яка модулюється електронним блоком управління. У режимі ручного завантаження палива моделі даної серії можуть працювати на вугіллі, дровах, торфі, деревних брикетах та ін., а в режимі автоматичної подачі палива - на тирсі, пелетах, лушпинні насіння соняшнику, органічних відходах сільськогосподарського виробництва та ін.
Параметр | Од. вим. | Норма для котла Bio Master | |||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Орієнтовна площа опалення | м² | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Паливо | Ручне завантаження | - | дрова, кусковой торф, паливні брикети, вугілля | ||||||
Автоматична подача | - | тирса, фрезерний торф, тріска, стружка, пелета | |||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 85-91 | |||||||
Об'єм бункера | дм³ | 650 | |||||||
Площа поверхні теплообміну | м² | 8,4 | 11,2 | 18,0 | 23,0 | 25,0 | 29,0 | 33,5 | |
Водна ємність котла | л | 307 | 358 | 638 | 800 | 855 | 951 | 1089 | |
Маса котла без води | кг | 1967 | 1990 | 2692 | 3272 | 3369 | 3775 | 4343 | |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-35 | |||||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||
Рекомендована мінімальна темп. води | °C | 58 | |||||||
Максимальна температура води | °C | 90 | |||||||
Номінальний тиск води | МПа | 0,30 | |||||||
Випробувальний тиск, не більше | МПа | 0,40 | |||||||
Розміри завантажувальних дверцят | висота | мм | 415 | 415 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
ширина | мм | 470 | 470 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (ДУ) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | |
Діаметр патрубка під запобіжний клапан (ДУ) | мм | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Приєднувальний зовнішній діаметр борова | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 |
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
Площа перерізу | см” | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | |
Внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Висота (мінімально допустима) | м | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Габаритні розміри котла | |||||||||
Висота | мм | 1808 | 1923 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |
Ширина | мм | 4541 | 4591 | 4899 | 5124 | 5194 | 5409 | 5571 | |
Глибина | мм | 1962 | 2022 | 2596 | 2880 | 2884 | 3114 | 3314 |
Переглянути подібне
Новини
Приймаємо замовлення на виготовлення колекторів та гідрострілок. Будь-яка складність, топова якість!
Ласкаво просимо у світ затишку та комфорту з нашим новим каміном AQUAPEL від компанії KRONAS!
Конкурс на найкращу змонтовану котельню з опалювальним обладнанням торгової марки KRONAS
Новий котел моделі STANDART потужністю 10 кВт!
Компанія KRONAS розпочала випуск пелетних камінів!