BIO MASTER (98-500 кВт)
AlexT 27-07-2017, 11:23 8 817 Вся продукція / Котли / Котли з автоматичною подачеюТвердопаливні котли серії KRONAS BIO MASTER є найбільш універсальними по застосовуваних видів твердого палива і способів завантаження. Котли випускаються потужністю від 98 до 500 кВт, яка модулюється електронним блоком управління. У режимі ручного завантаження палива моделі даної серії можуть працювати на вугіллі, дровах, торфі, деревних брикетах та ін., а в режимі автоматичної подачі палива - на тирсі, пелетах, лушпинні насіння соняшнику, органічних відходах сільськогосподарського виробництва та ін. Вигляд камери спалювання біомаси дозволяє досягати ККД на рівні 91%.
Переваги котлів KRONAS BIO MASTER:
- максимальна універсальність за видами палива;
- високий показник ККД, до 91%;
- можливість роботи з твердим паливом підвищеної вологості;
- широкий діапазон модуляції потужності;
- простота і легкість обслуговування;
- висока пожежна безпека завдяки механізму автоматичної подачі сипучого палива.
Параметр | Од. вим. | Норма для котла Kronas Bio Master |
|||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 98 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Орієнтовна площа опалення | м2 | 980 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Паливо | Ручна загрузка | - | дрова, кусковий торф, паливні брикети, вугілля | ||||||
Автоматична подача | - | Тирса, фрезерний торф, стружка, пелета, органічні відходи сільського господарства | |||||||
ККД (номінальне), не менше | % | 85-91 | |||||||
Площа теплообміну | м2 | 10,1 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | |
Об'єм паливного бункера* | м2 | 2 | |||||||
Параметри топки | глибина | мм | 850 | 910 | 1050 | 1170 | 1170 | 1400 | 1600 |
ширина | мм | 550 | 600 | 700 | 900 | 970 | 1070 | 1230 | |
об'єм | дм3 | 550 | 810 | 1120 | 1150 | 1270 | 2100 | 3100 | |
Водяна ємність котла | л | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | |
Вага котла без води (залежить від комплектації), не більше | кг | 1480 | 2327 | 2690 | 3210 | 3433 | 4069 | 4855 | |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||||||
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-220 | |||||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||||||
Максимальна температура води | °C | 90 | |||||||
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,20 | |||||||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,40 | |||||||
Розмір завантажувальних дверей | висота | мм | 415 | 415 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
ширина | мм | 470 | 470 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | |
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) |
125 (ФЛ) |
125 (ФЛ) | |
Приєднувальний розмір запобіжного клапана (Ду) | мм | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | |
Приєднувальні зовнішні розміри димоходу | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | |
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
площа перетину | см2 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | |
внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
висота (мінімально допустима) | м | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
* Може бути змінено на вимогу
Параметр | Од.вим. | Норма для котла Kronas Bio Master | |||||||||
Потужність | кВт | 98 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||
B | мм | 3172 | 3281 | 3477 | 3587 | 3874 | 3974 | 4350 | |||
B1 | мм | 811 | 862 | 1060 | 1170 | 1240 | 1340 | 1500 | |||
H | мм | 1810 | 1918 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
H1 | мм | 1451 | 1566 | 1606 | 1606 | 1606 | 1581 | 1556 | |||
H2 | мм | 346 | 336 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |||
H3 | мм | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |||
L | мм | 1954 | 2016 | 2596 | 2882 | 2882 | 3112 | 3311 | |||
L1 | мм | 1579 | 1638 | 2057 | 2344 | 2344 | 2574 | 2773 |